カネツクロス - Kanetsu Cross1991/03/18生 牡 鹿毛 門別産 |
|
| 父 | タマモクロス (系統:グレイソヴリン系) |
|---|---|
| 母 | マウントソブリン (母の父:*ラッキーソブリン) |
| 生産者 | (資)カネツ牧場 |
| 馬主 | カネツ競走馬(株) |
| 調教師 | 西塚安夫 (美浦) , 堀井雅広 (美浦) |
| 通算成績 | 28戦 9勝 [9-4-0-15] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:76 @フリーハンデ:55.5 (中/長) |
カネツクロスの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 28戦中 10戦の成績 (ハイライト率:35.7%) | ||
| ▼ 1994年 - 3歳 8戦 2勝 [2-2-0-4] | ||
| 1着 | [中山] 4歳未勝利 | ダ 1200 |
| 1着 | [東京] 4歳500万下 | ダ 1600 |
| ▼ 1995年 - 4歳 8戦 6勝 [6-1-0-1] @FH:55.5 | ||
| 1着 | [中山] 頌春賞 - 900万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [中山] 春風S - 1500万下 | ダ 1800 |
| 1着 | [東京] メトロポリタンS - OP | 芝 2300 |
| 1着 | [東京] エプソムC - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [京都] 大原S - OP | 芝 2400 |
| 1着 | [阪神] 鳴尾記念 - G2 | 芝 2500 |
| ▼ 1996年 - 5歳 7戦 1勝 [1-1-0-5] @FH:55.5 | ||
| 1着 | [東京] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [中山] 日経賞 - G2 | 芝 2500 |
| ▼ 1997年 - 6歳 5戦 0勝 [0-0-0-5] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:1800~2400m ◆ 芝適性:△ ◆ ダ適性:▽ ◇ 脚質:[逃] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:458~470kg |
||