スカーレットブーケ - Scarlet Bouquet1988/04/11生 牝 栗毛 千歳産 |
|
| 父 | *ノーザンテースト (系統:ノーザンテースト系) |
|---|---|
| 母 | *スカーレットインク (母の父:Crimson Satan) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 吉田勝己 |
| 調教師 | 伊藤雄二 (栗東) |
| 通算成績 | 21戦 6勝 [6-4-3-8] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 0回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:71 @フリーハンデ:54 (旧) |
スカーレットブーケの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 21戦中 15戦の成績 (ハイライト率:71.4%) | ||
| ▼ 1990年 - 2歳 4戦 2勝 [2-1-0-1] @FH:53 (旧) | ||
| 1着 | [札幌] 3歳新馬 | 芝 1000 |
| 1着 | [札幌] 札幌3歳S - G3 | 芝 1200 |
| 2着 | [京都] 3歳牝馬S - G3 | 芝 1600 |
| ▼ 1991年 - 3歳 9戦 1勝 [1-3-3-2] @FH:54 (旧) | ||
| 1着 | [東京] クイーンC - G3 | 芝 1600 |
| 2着 | [中京] チューリップ賞 - OP | 芝 1700 |
| 4着 | [京都] 桜花賞 - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [東京] 4歳牝馬特別 - G2 | 芝 2000 |
| 5着 | [東京] 優駿牝馬 (オークス) - G1 | 芝 2400 |
| 2着 | [中京] サファイヤS - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] ローズS - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [京都] エリザベス女王杯 - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [阪神] 阪神牝馬特別 - G3 | 芝 2000 |
| ▼ 1992年 - 4歳 8戦 3勝 [3-0-0-5] @FH:54 (旧) | ||
| 1着 | [京都] 京都牝馬特別 - G3 | 芝 1600 |
| 1着 | [中山] 中山牝馬S - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [中山] ターコイズS - OP | 芝 1800 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [/] [/] ◇ 参考馬体重:440~470kg |
||
スカーレットブーケ産駒の主な活躍馬 |
|||||
| 馬名 | 性 | [中央+海外] | 交流 G1 |
実績 Pts |
|
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 重賞 | ||||
| ダイワメジャー | 牡 | 5 | 8 | - | 322 |
| ダイワスカーレット | 牝 | 4 | 6 | - | 250 |
| 2頭収録 | |||||