ホワイトストーン - White Stone1987/04/02生 牡 芦毛 厚真産 |
|
| 父 | シービークロス (系統:グレイソヴリン系) |
|---|---|
| 母 | ワイングラス (母の父:*ナイスダンサー) |
| 生産者 | 大川幾男 |
| 馬主 | 安藤博 |
| 調教師 | 高松邦男 (美浦) |
| 通算成績 | 32戦 4勝 [4-3-6-19] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:3勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:92 @フリーハンデ:60 (旧) |
ホワイトストーンの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 32戦中 16戦の成績 (ハイライト率:50.0%) | ||
| ▼ 1989年 - 2歳 3戦 1勝 [1-0-0-2] | ||
| 1着 | [東京] 3歳未勝利 | 芝 1400 |
| 5着 | [中山] 朝日杯3歳S - G1 | 芝 1600 |
| ▼ 1990年 - 3歳 9戦 1勝 [1-2-4-2] @FH:60 (旧) | ||
| 2着 | [中山] 京成杯 - G3 | 芝 1600 |
| 3着 | [中山] 弥生賞 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [東京] NHK杯 - G2 | 芝 2000 |
| 3着 | [東京] 東京優駿 (日本ダービー) - G1 | 芝 2400 |
| 1着 | [中山] セントライト記念 - G2 | 芝 2200 |
| 2着 | [京都] 菊花賞 - G1 | 芝 3000 |
| 4着 | [東京] ジャパンC - G1 | 芝 2400 |
| 3着 | [中山] 有馬記念 - G1 | 芝 2500 |
| ▼ 1991年 - 4歳 6戦 1勝 [1-1-0-4] @FH:58 (旧) | ||
| 1着 | [京都] 産経大阪杯 - G2 | 芝 2000 |
| 4着 | [京都] 宝塚記念 - G1 | 芝 2200 |
| 2着 | [中山] オールカマー - G3 | 芝 2200 |
| ▼ 1992年 - 5歳 6戦 0勝 [0-0-1-5] | ||
| 3着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 5着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 1993年 - 6歳 5戦 1勝 [1-0-0-4] @FH:55 (旧) | ||
| 1着 | [中山] アメリカジョッキークラブC - G2 | 芝 2200 |
| ▼ 1994年 - 7歳 3戦 0勝 [0-0-1-2] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ◆ 距離適性:2000~2400m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [先] [差] [/] ◇ 参考馬体重:432~464kg |
||