ムービースター - Movie Star1986/04/09生 牡 栗毛 白老産 |
|
| 父 | *ディクタス (系統:ファイントップ系) |
|---|---|
| 母 | ダイナビーム (母の父:*ノーザンテースト) |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 馬主 | 吉田照哉 |
| 調教師 | 坪憲章 (栗東) |
| 通算成績 | 50戦 9勝 [9-9-3-29] |
| G1 重賞 |
[中央] G1:0勝 - (2着) 1回 [中央] 重賞:4勝 [地方] - (交流重賞:未出走) |
| その他 | @実績ポイント:94 @フリーハンデ:57 (旧) |
ムービースターの競走成績- 年度別ハイライト - |
||
| # 50戦中 15戦の成績 (ハイライト率:30.0%) | ||
| ▼ 1988年 - 2歳 5戦 2勝 [2-1-0-2] | ||
| 1着 | [阪神] 3歳新馬 | 芝 1600 |
| 1着 | [阪神] 3歳400万下 | ダ 1200 |
| ▼ 1989年 - 3歳 12戦 1勝 [1-3-1-7] | ||
| 2着 | [京都] バイオレットS - OP | 芝 1400 |
| 1着 | [小倉] 九州スポーツ新聞杯 - 900万下 | 芝 1800 |
| 3着 | [阪神] 神戸新聞杯 - G2 | 芝 2000 |
| 2着 | [京都] ドンカスターS - OP | 芝 2400 |
| ▼ 1990年 - 4歳 4戦 0勝 [0-0-0-4] | ||
| - 掲載対象なし | ||
| ▼ 1991年 - 5歳 13戦 3勝 [3-4-1-5] @FH:54 (旧) | ||
| 1着 | [中京] 熱田特別 - 900万下 | 芝 2000 |
| 1着 | [中京] 金鯱賞 - G3 | 芝 1800 |
| 1着 | [小倉] 北九州記念 - G3 | 芝 1800 |
| 2着 | [阪神] 六甲S - OP | 芝 2000 |
| ▼ 1992年 - 6歳 9戦 1勝 [1-1-1-6] @FH:57 (旧) | ||
| 1着 | [中京] 中京記念 - G3 | 芝 2000 |
| 3着 | [東京] 安田記念 - G1 | 芝 1600 |
| 2着 | [東京] 天皇賞(秋) - G1 | 芝 2000 |
| ▼ 1993年 - 7歳 7戦 2勝 [2-0-0-5] @FH:57 (旧) | ||
| 1着 | [中山] 中山記念 - G2 | 芝 1800 |
| 1着 | [小倉] 小倉日経オープン - OP | 芝 1700 |
| ◆ 距離適性:1600~2000m ◆ 芝適性:○ ◆ ダ適性:- ◇ 脚質:[/] [/] [差] [追] ◇ 参考馬体重:420~440kg |
||